Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DEEG |
Сертификация: | ISO9001 , ISO14001 |
Номер модели: | 6505 2РС ЗЗ |
Количество мин заказа: | 1PC |
Цена: | USDN1/ Piece |
Упаковывая детали: | Одиночная коробка (белая коробка/коробка цвета/деревянная коробка), или в ваше requst. |
Время доставки: | 5-10days |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000 шт. / штук в месяц |
Структура: | глубокие шаровые подшипники рощи | модель: | 6505 2РС ЗЗ |
---|---|---|---|
Сохранять Аппликансе: | Стальное стопорное устройство | Тип уплотнений: | резиновые уплотнения |
Степень точности: | P6, P5, P4 | Элемент завальцовки: | Шарики |
Высокий свет: | high precision ball bearings,industrial ball bearings |
Глубокий шарикоподшипник 6505 2РС 6500 ЗЗ самые лучшие продавая 6505 нося размер и спецификация паза
6505 шарикоподшипник 2РС ЗЗ
особенности 25*42*9ммБеаринг:
Внутренний диаметр кольца (скважина): 0,984 дюйма
Наружный диаметр кольца: 1,653 дюйма
Ширина: 0.354мм
Скорость тавота: 14000
Скорость масла: 18000
Вес: 0.038кГ
6505 описаний шарикоподшипника 2РС ЗЗ:
Номер модели | 6505 2РС ЗЗ |
Структура: | Шарикоподшипник |
Внутренний диаметр: |
63/64 |
Внешний диаметр: | 1 21/32 |
Толщина: | 23/64 |
Тип уплотнения: | Защищаемый двойник, 2РС |
Материал: | Хромовая сталь, Гкр15 |
Оценка точности: | П0-П5 |
Бренд: | ТОПЭ или другие бренды |
Больше модели:
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15,8 | 7,88 | 13000 | 16000 | 0,142 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 20,6 | 11,3 | 11000 | 13000 | 0,232 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 26,7 | 15 | 6600 | 12000 | 0,346 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,3 | 8500 | 10000 | 0,457 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 40,8 | 24 | 7000 | 8500 | 0,639 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 52,8 | 31,8 | 6300 | 7500 | 0,837 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61,8 | 38 | 6000 | 7000 | 1,082 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15,2 | 9500 | 13000 | 0,4 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 36,1 | 19,4 | 9100 | 11000 | 0,53 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 43,4 | 23,9 | 8100 | 9700 | 0,735 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0,952 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 65,5 | 37,5 | 6300 | 8000 | 1,221 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 77,5 | 45,5 | 5600 | 7000 | 1,52 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 922 | 55,2 | 5300 | 6300 | 1,855 |
носящ 6505 пазов ЗЗ глубоких шарикоподшипники имеют паз на внешнем и внутренности подшипника. Он неотделим и он главным образом принимает радиальную нагрузку так же, как принимает умеренную аксиальную нагрузку. С меньше коэффициента трения, высокой ограничиваясь скорости и крупноразмерного ряда.
Упаковка
1. Стандартная упаковка экспорта
2. Промышленная упаковка: Пластиковые трубка + коробка + паллет
3. Коммерчески упаковка: Полиэтиленовый пакет + одиночные коробка + коробка + паллет
4. Согласно требованиям к клиента
Как сделать заказ заказ:
1. Отправьте нами ваше дознание подшипника, включая ваши модели подшипника, ваше количество. Если вы имеете требование к бренда, то пожалуйста скажите нам которому бренду вы также.
2. Мы закавычим цену подшипника для вас. Кроме того, согласно количеству товаров, мы передадим вам различные варианты транспорта.
3. Если вы соглашаетесь с нашей ценой, то мы сделаем фактуру проформа для оплаты
4. После того как оплата будет сделана, мы начнем подготовить подшипники и аранжировать детали шипментПродукт
Этот шарикоподшипник радял отличает выравниванием одно-строки.
вопросы и ответы:
К: Вы торговая компания или фабрика?
А: Мы имеем оба. Мы торговая компания и мы имеем иметь фабрику.
К: Что срок поставки если мы делаем заказ заказ?
А: Для небольших заказов, наш срок поставки 3 дня. Если количество большое, то обычно наш срок поставки 7-20 дней.
К: Что ваше условие оплаты?
А: Мы принимаем Т/Т, В/У, ПайПал и Л/К.
К: Вы имеете гарантию на подшипники?
Ответ: В нормальной пользе, наш гарантийный период подшипника 1 год.
Свяжитесь мы:
Электронная почта: xue@yekbearing.cn
ВхацАпп/Скыпе: +8613863540916